各シルエットの詳細
既製服サイズはタックインとタックアウト、さらにそれぞれいくつかのシルエットをご用意しています。
サイズ表を元にして、オーダーメイド用のマイサイズを作成することもできます。
■スタンダード
程良いゆとりのある、最もオーソドックスなシルエットです。
サイズ | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
衿まわり | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
着丈 | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 | 84 | 86 | 88 |
肩幅 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 57 |
桁丈 | 80 | 82 | 84 | 86 | 88 | 88 | 90 | 90 |
バスト | 102 | 108 | 114 | 120 | 126 | 132 | 138 | 144 |
目安身長 | ~160/~50 | ~165/~55 | ~170/~60 | ~175/~65 | ~180/~70 | ~180/~70 | ~185/~75 | ~185/~75 |
■スリム
肩や身幅にシェイプを加えた、細身のシルエットです。
サイズ | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
衿まわり | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
着丈 | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 | 84 | 86 | 88 |
肩幅 | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 56 |
桁丈 | 80 | 82 | 84 | 86 | 88 | 88 | 90 | 90 |
バスト | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 |
目安身長 | ~160/~50 | ~165/~55 | ~170/~60 | ~175/~65 | ~180/~70 | ~180/~70 | ~185/~75 | ~185/~75 |
■クラシック
全体的にゆったりとした、トラディショナルなシルエットです。
サイズ | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
衿まわり | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 |
着丈 | 77 | 79 | 81 | 83 | 85 | 87 | 89 | 91 |
肩幅 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 59 |
桁丈 | 80 | 82 | 84 | 86 | 88 | 88 | 90 | 90 |
バスト | 109 | 115 | 121 | 127 | 133 | 139 | 145 | 151 |
目安身長 | ~160/~50 | ~165/~55 | ~170/~60 | ~175/~65 | ~180/~70 | ~180/~70 | ~185/~75 | ~185/~75 |
■レギュラー
羽織り・ボタン留め、どちらも可能なカジュアルシャツの王道シルエットです。
サイズ | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
衿まわり | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 |
着丈 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 | 84 |
肩幅 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 57 |
桁丈 | 80 | 82 | 84 | 86 | 88 | 88 | 90 | 90 |
バスト | 102 | 108 | 114 | 120 | 126 | 132 | 138 | 144 |
目安身長 | ~160/~50 | ~165/~55 | ~170/~60 | ~175/~65 | ~180/~70 | ~180/~70 | ~185/~75 | ~185/~75 |
■ビッグ
身幅や着丈が通常よりも大きい、オーバーサイズとも呼ばれる現代的なビッグシルエットです。
サイズ | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
衿まわり | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
着丈 | 76 | 78 | 80 | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 |
肩幅 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 65 |
桁丈 | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 | 90 | 92 | 92 |
バスト | 112 | 120 | 128 | 136 | 144 | 152 | 160 | 168 |
目安身長 | ~160/~50 | ~165/~55 | ~170/~60 | ~175/~65 | ~180/~70 | ~180/~70 | ~185/~75 | ~185/~75 |